| Flight 1 | |||||
| Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -11 | 67 | 70 | 137 | |
| 2 | -8 | 71 | 69 | 140 | |
| 3 | -8 | 69 | 71 | 140 | |
| 4 | -5 | 72 | 71 | 143 | |
| 5 | -5 | 72 | 71 | 143 | |
| 6 | -5 | 71 | 72 | 143 | |
| 7 | -5 | 69 | 74 | 143 | |
| Flight 2 | |||||
| Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
| 1 | -1 | 75 | 72 | 147 | |
| 2 | +1 | 74 | 75 | 149 | |
| 3 | +2 | 74 | 76 | 150 | |
| 4 | +6 | 78 | 76 | 154 | |
| 5 | +8 | 76 | 80 | 156 | |
| 6 | +9 | 76 | 81 | 157 | |
| 7 | +12 | 78 | 82 | 160 | |
| Flight 3 | |||||
| Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
| 1 | +8 | 80 | 76 | 156 | |
| 2 | +10 | 79 | 79 | 158 | |
| 3 | +12 | 79 | 81 | 160 | |
| 4 | +13 | 80 | 81 | 161 | |
| 5 | +13 | 79 | 82 | 161 | |
| 6 | +21 | 84 | 85 | 169 | |
| WD | - | 84 | WD | WD | |
H
E
L
P